| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 190 W |
| Classe de protection: | SK I |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite |
| Sortie de courant: | P-Con (gris), version encastrable Bypass |
| Fusible: | 5 x 20 mm, T 3,15 A fusible interchangeable |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| Fréquence du flash: | 1 - 30 Hz |
| Canaux DMX: | 3; 26; 46; 45 |
| Entrée DMX: | XLR (F) 3 broches version encastrable |
| Sortie DMX: | XLR (F) 3 broches version encastrable |
| Commande: | Stand-alone; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; DMX; AirW; commande radio; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); pédale sans fil (facultatif) |
| Fixtures disponibles pour: | Light´J |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| Portée: | AirW: jusqu'à 70m |
| Fréquence porteuse: | 2,4 GHz |
| Mode de défaillance DMX: | Hold; blackout; auto; full on |
| Système d'enregistrement: | Tuyau: 1x Ø 35 mm 2x Filetage M8 2x Étrier |
| Type d'écran: | 1 x multicolore Écran OLED |
| État LED: | DMX |
| Port USB: | Type A |
| Dimension: | Longueur : 103 cm Largeur : 13,3 cm Hauteur : 45,2 cm |
| Poids: | 15,70 kg |
| Classification du bruit: | Classe 2 (bruits légers) |
| Sécurité photobiologique: | Risque groupe |
| Appareil |
| Couleur du boîtier: | Noir mat |
| Câble secteur/câble d'alimentation |
| Conception du câble: | 3 x 1,0 mm² H05VV-F |
| Longueur du câble: | Env. 3 m |
| Télécommande |
| Batterie: | 1 x 12 V 23AE alcaline au manganèse |
| Portée: | Commande radio: jusqu'à 30m par visibilité |
| Fréquence porteuse: | 433,92 MHz |
| Barre |
| Diamètre des trous de fixation: | 2 x Ø10mm |
| Matériau: | Métal, verni |
| Effet lumineux |
| Type de LED: | 8 x 2,2 W SMD 5054 R/G/B/W |
| Projecteur |
| Type de LED: | 10 x 15 W SMD 6065 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène) |
| Angle de départ: | 18° spot |
| Angle de départ (1/2 pic): | Spot 18° multicolore |
| Angle de départ (1/10 pic): | Spot 36° |
| Puissance d'éclairage en lux (lx): | Spot rouge (R) 1 m : 2590 lx, 3 m : 253,3 lx, 6 m : 60,68 lx Spot vert (G) 1 m : 5339 lx, 3 m : 538,5 lx, 6 m : 131,1 lx Spot B bleu 1 m : 739,4 lx, 3 m : 79,93 lx, 6 m : 19,55 lx Spot blanc froid (CW) 1 m : 5396 lx, 3 m : 581,8 lx, 6 m : 143 lx Spot tous 1 m : 13093 lx, 3 m : 1373 lx, 6 m : 372,6 lx |
| Movinglight |
| Type de LED: | 2 x 40 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW) |
| Mouvement de basculement max.TILT: | 180° positionnement exact (résolution 16 bits) |
| Mouvement de pivotement max. PAN: | 540° positionnement exact (résolution 16 bits) |
| Équipement: | Mise au point manuelle; Roue de gobo à gobos statiques; Roue de couleur |
| Création de couleur: | Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens |
| Gobos: | Roue de gobo à gobos statiques, 7 gobos et ouvert Diamètre externe 11,9mm Effet shake |
| Refroidissement: | 2 x ventilateur à température contrôlée dans la tête |
| Puissance d'éclairage en lux (lx): | Spot blanc froid (CW) 1 m : 14407 lx, 3 m : 1084 lx, 6 m : 258 lx |
| Matériau: | Plastique |
| Laser |
| Classe laser: | 2M |
| Couleur du laser: | R/G |
| Module laser: | Rouge (R) 100 mW 650 nm Vert (G) 30 mW 532 nm |
| Refroidissement: | Ventilateur dans la tête |
| Twinkle effect |
| Type de LED: | 28 x 0,2 W SMD 3838 3in1 RGB |