Du lundi au jeudi 9:00 - 17:00 heures
Vendredi 9:00 - 16:00 heures
Steinigke Showtechnic GmbH - Votre grossiste en technologie événementielle. Vente aux clients professionnels uniquement. Tous les prix s'entendent hors TVA



OMNITRONIC Récepteur radio DR-1000 MK2
Récepteur sans fil multifréquence, True Diversity
OMNITRONIC HM-1000 MK2 Wireless microphone
Micro à main et émetteur multifréquences PLL
OMNITRONIC TM-1000 MK2 Pocket transmitter
Émetteur de poche à émetteur multifréquence PLL
| OMNITRONIC Récepteur radio DR-1000 MK2 | |
| Type: | Récepteur |
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 6,00 W |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via fiche creuse (M) version encastrable câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison) Tramite |
| Nombre de canaux: | 1 |
| Plage de fréquence: | 40 - 18000 Hz |
| Rapport signal/bruit: | >105 dB |
| Distorsion harmonique: | <0,6 % avec 1 kHz |
| Portée: | Jusqu'à 100m par visibilité |
| Bande de fréquences: | UHF 740-764 MHz |
| Diversity: | True Diversity |
| Bande passante: | 24 MHz |
| Stabilité de fréquence: | ± 0,0005 % |
| Modulation: | FM |
| Sélection de la fréquence: | 192 fréquence commutable |
| Écran: | Indicateur de charge , Antenne A/B , intensité du signal RF , niveau audio AF; Fréquence |
| Connexions: | Sortie: microphone via 1 x XLR 3 broches Sortie: microphone via 1 x Prise jack 6,3 mm (stéréo) version encastrable |
| Commutateur: | Commutateur marche/arrêt |
| Conception du boîtier: | Boîtier du pupitre (19") 48,3 cm installation en rack possible |
| Dimension: | Largeur : 21,3 cm Profondeur : 15 cm Hauteur : 4 cm |
| Poids: | 1,33 kg |
| OMNITRONIC HM-1000 MK2 Wireless microphone | |
| Type: | Émetteur à main |
| Type de micro: | Dynamique |
| Caractéristique directionnelle: | Cardioïde |
| Batterie: | 2 x 1,5 V AA Mignon LR06 alcaline au manganèse ci-joint |
| Plage de fréquence: | 50 - 16000 Hz |
| Bande de fréquences: | UHF 740-764 MHz |
| Sélection de la fréquence: | Fréquence commutable |
| Commutateur: | Commutateur marche/arrêt; commutateur muet |
| Dimension: | Longueur : 24,5 cm Diamètre : Ø 5,5 cm |
| Poids: | 0,88 kg |
| Type: | Hand-held dynamic microphone |
| Directivity pattern: | Cardioid |
| Switching bandwidth: | 24 MHz |
| No. of frequencies: | 192 |
| Frequency steps: | 125 kHz |
| Sensitivity: | 0, -10, -20, -30 dB |
| Modulation: | FM |
| Frequency stability: | ±0.005% |
| RF power output: | 10 mW |
| Coverage: | 100 m (with line-of-sight) |
| Current consumption: | approx. 200 mA |
| Dimensions: | 55 x 245 mm |
| OMNITRONIC TM-1000 MK2 Pocket transmitter | |
| Batterie: | 2 x 1,5 V AA Mignon LR06 alcaline au manganèse ci-joint |
| Bande de fréquences: | UHF |
| Dimension: | Largeur : 19,6 cm Profondeur : 10,6 cm Hauteur : 7,8 cm |
| Poids: | 0,64 kg |
| Antenna: | Built-in |
| Carrier frequency: | UHF 740-764 MHz |
| Switching bandwidth: | 24 MHz |
| No. of frequencies: | 192 |
| Frequency steps: | 125 kHz |
| Modulation: | FM |
| Frequency stability: | ±0.005 % |
| AF response: | 40-18000 Hz |
| RF power output: | 10 mW |
| Coverage: | 100 m (with line-of-sight) |
| Current consumption: | 100 mA |
| Connection: | 3-pin mini XLR |