| Poids: | 534,60 kg |
| PSSO PRIME-315 Club Speaker System |
| Capacité de charge: | Programme: 300W MHF Nominale: 300W RMS MHF Nominale: 1800W RMS LF Programme: 3600W LF |
| Plage de fréquence: | 46 - 19000 Hz |
| Sensibilité: | 102 dB |
| Pression acoustique max.: | 140 dB 8 Ohm HF |
| Dispersion: | 80° x 50° |
| Impédance: | 4/8 Ohm Biamp |
| Connexions: | Enceinte via 2 x SpeakON 4 broches version encastrable (F) |
| Fréquence de rupture: | 2200 Hz 650 Hz |
| Enceinte: | 2 x Boumeur 15" Bobine mobile graves 4" 1 x Pavillon 6,5" Pilote de compression à bobine mobile aiguës 2" 2 x ouverture du raccordement du pavillon 1,35" Pilote de compression à bobine mobile aiguës 3" |
| Utilisation de la marque: | Pilote de CELTO ACOUSTIQUE Connexion enfichable NEUTRIK intégrée |
| Dimension: | Largeur : 83,8 cm Profondeur : 58,4 cm Hauteur : 81,5 cm |
| Poids: | 75 kg |
| PSSO Subwoofer PRIME-182 3000 W |
| Capacité de charge: | Programme: 6000W Nominale: 3000W RMS |
| Plage de fréquence: | 35 - 1300 Hz |
| Sensibilité: | 101 dB (1 W/1 m) |
| Pression acoustique max.: | 142 dB |
| Impédance: | 4 Ohm |
| Connexions: | Entrée: Enceinte via 2 x SpeakON 4 broches version encastrable (F) |
| Enceinte: | 2 x Boumeur 18" |
| Type d'enceinte: | Subwoofer |
| Type de construction: | Bassreflex |
| Utilisation de la marque: | Pilote de CELTO ACOUSTIQUE |
| Dimension: | Largeur : 109,4 cm Profondeur : 69,5 cm Hauteur : 59,4 cm |
| Poids: | 89,70 kg |
| PSSO Haut-parleur PRIME-12CX coaxial 400 W |
| Capacité de charge: | Programme: 800W Nominale: 400W RMS |
| Plage de fréquence: | 59 - 21000 Hz |
| Sensibilité: | 100 dB |
| Pression acoustique max.: | 132 dB |
| Dispersion: | 70° x 70° |
| Impédance: | 8 Ohm |
| Connexions: | Entrée: Enceinte via 2 x SpeakON 4 broches version encastrable (F) |
| Fréquence de rupture: | 1400 Hz |
| Enceinte: | 1 x Boumeur 12" 1 x Pavillon 1,5" Bobine mobile graves 3" Ouverture du raccordement du pavillon 1,35" Pilote de compression à bobine mobile aiguës 3" |
| Type d'enceinte: | Enceinte coaxiale; boîtier compact |
| Utilisation de la marque: | Pilote de CELTO ACOUSTIQUE |
| Dimension: | Largeur : 38 cm Profondeur : 38 cm Hauteur : 38 cm |
| Poids: | 14,80 kg |
| PSSO Amplificateur QCA-6400 4 canaux SMPS |
| Alimentation électrique: | 230 V AC, 50 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 820 W alimentation 1/8 |
| Puissance de sortie: | 4 x 1600 W RMS (2 Ohm) 4 x 1400 W RMS (4 Ohm) 4 x 800 W RMS (8 Ohm) 2 x 3200 W RMS ponté (4 Ohm) 2 x 2800 W RMS ponté (8 Ohm) |
| Branchement électrique: | Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite |
| Plage de fréquence: | 20 - 20000 Hz |
| Rapport signal/bruit: | >80 dB |
| Distorsion harmonique: | <0,05 % avec 1 kHz |
| Refroidissement: | 2 x ventilateur à température contrôlée , flux d'air Front to Rear |
| Impédance: | Entrée: 20 kOhm , sym. Entrée: 10 kOhm , non sym. |
| Gain: | 40,3 dB/ 0,775 V 38 dB/ 1,0 V 35,1 dB/ 1,4 V |
| Commutation: | Class I |
| Temps de montée: | >10 V/µs |
| Facteur d'atténuation: | >800 |
| Atténuation de la diaphonie: | >65 dB |
| Éléments de commande: | Interrupteur d'alimentation, Contrôle du volume par canal, Sélecteur de mode (stereo/parallel/bridged), Commutateur de sensibilité à l'entrée |
| Circuit de protection: | Surchauffe; surcharge; Court-circuit; Tension continue; Démarrage progressif; VHF |
| État LED: | Power, Indicateur de niveau, Clip, Protect |
| Connexions: | Entrée: Line via 4 x XLR 3 broches Lien: Line via 4 x XLR 3 broches Sortie: Enceinte via 4 x Boîtier d'enceinte encastrable (F) |
| Sensibilité à l'entrée: | 0,775 V; 1,0 V; 1,4 V , commutable; 26 dB; 32 dB; 38 dB , commutable |
| Utilisation de la marque: | Connexion enfichable NEUTRIK intégrée |
| Conception du boîtier: | (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE |
| Dimension: | Largeur : 48,3 cm Profondeur : 44,5 cm Hauteur : 8,9 cm |
| Poids: | 13,45 kg |
| PSSO Système d'amplificateur DSP PRIME |
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 920 W alimentation 1/8 |
| Puissance de sortie: | 4 x 400 W RMS (8 Ohm) 4 x 800 W RMS (4 Ohm) 2 x 1500 W RMS (8 Ohm) 2 x 2400 W RMS (4 Ohm) 2 x 1600 W RMS ponté (8 Ohm) |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via PowerCON (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite |
| Plage de fréquence: | 20 - 40000 Hz |
| Rapport signal/bruit: | >120 dB |
| Distorsion harmonique: | <0,05 % avec 1 kHz |
| Connexion au réseau: | Protocole : Ethernet TCP/IP via 1x RJ-45 etherCON (F) version encastrable |
| Refroidissement: | Ventilateur à température contrôlée |
| Gain: | 32 dB |
| Commutation: | Class D |
| Facteur d'atténuation: | >1000 |
| Éléments de commande: | Interrupteur d'alimentation, Encodeur, Exit, Menu |
| Circuit de protection: | Transitoires de démarrage; Tension continue; Temporisation de démarrage |
| État LED: | Signal, Limite, Protect, Pic |
| Connexions: | Sortie: Enceinte via 2 x SpeakON 8 broches version encastrable (F) Entrée: Line via 4 x XLR 3 broches Lien: Line via 4 x XLR 3 broches |
| Conception du boîtier: | (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE |
| Dimension: | Largeur : 48,3 cm Profondeur : 48,2 cm Hauteur : 8,9 cm |
| Poids: | 12,15 kg |